<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>g20blog &#187; Veranstaltungen</title>
	<atom:link href="http://www.g20blog.de/kategorie/allgemein/verein/veranstaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g20blog.de</link>
	<description>Politische Kommentare zu G8, G20 und Global Governance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 20:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Wer regiert eigentlich die Welt?&#8221;</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2010/03/14/wer-regiert-eigentlich-die-welt/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2010/03/14/wer-regiert-eigentlich-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Leibrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Model G8 Germany e.V. l&#228;dt zu einer Veranstaltung am 19. M&#228;rz 2010 in die HUMBOLD-VIADRINA School of Governance, Berlin, ein. Nach der Pr&#228;sentation der k&#252;rzlich ausgew&#228;hlten deutschen Delegation f&#252;r den G8/G20 Youth Summit 2010 in Vancourver, Kanada, wird ein prominent besetztes Podium das Thema „G8, G20 oder UN &#8211; Wer regiert die Welt? Global Governance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Model G8 Germany e.V.</strong> l&#228;dt zu einer Veranstaltung am <strong>19. M&#228;rz 2010</strong> in die HUMBOLD-VIADRINA School of Governance, Berlin, ein. Nach der Pr&#228;sentation der k&#252;rzlich ausgew&#228;hlten deutschen Delegation f&#252;r den G8/G20 Youth Summit 2010 in Vancourver, Kanada, wird ein prominent besetztes Podium das Thema „G8, G20 oder UN &#8211; Wer regiert die Welt? Global Governance im institutionellen Spannungsfeld zwischen Transparenz, Demokratie und Effizienz“ diskutieren.</p>
<p>Die Diskutanten sind:</p>
<p><strong>Prof. Dr. Klaus H&#252;fner</strong> (Deutsche Gesellschaft f&#252;r die Vereinten Nationen)<br />
<strong>Dr. Christian Humborg</strong> (Transparency International Deutschland)<strong><br />
Dr. Heiner Gei&#223;ler</strong> (Bundesminister a.D) &#8211; angefragt<br />
<strong>Vincent Klassen</strong> (Kanadischer Botschaftsrat f&#252;r Wirtschaftspolitik)<br />
<strong>Nicole Bogott</strong> (Kanzlerin der deutschen Delegation 2010)</p>
<p>Los geht’s am 19. M&#228;rz, um <strong>19Uhr</strong>.</p>
<p>Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Weitere Infos zur Veranstaltung finden sich auf der Internetseite von <a href="http://modelg8.org/">Model G8 Germany e.V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2010/03/14/wer-regiert-eigentlich-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Konferenz zur europ&#228;ischen Energiepolitik</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2010/03/12/internationale-konferenz-zur-europaeischen-energiepolitik/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2010/03/12/internationale-konferenz-zur-europaeischen-energiepolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Leibrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ein Optimist wird sagen, der Weltklimagipfel in Kopenhagen Anfang Dezember 2009 konnte die an ihn gekn&#252;pften hohen Erwartungen leider nicht erf&#252;llen, es besteht aber die Hoffnung, dass beim n&#228;chsten Gipfeltreffen in Mexiko 2010 die Ergebnisse zugunsten des Klimas verbessert werden. Ein Pessimist hingegen wird &#228;u&#223;ern, dass eine  wichtige &#8211; wenn nicht sogar die wichtigste (?) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Optimist wird sagen, der Weltklimagipfel in Kopenhagen Anfang Dezember 2009 konnte die an ihn gekn&#252;pften hohen Erwartungen leider nicht erf&#252;llen, es besteht aber die Hoffnung, dass beim n&#228;chsten Gipfeltreffen in Mexiko 2010 die Ergebnisse zugunsten des Klimas verbessert werden. Ein Pessimist hingegen wird &#228;u&#223;ern, dass eine  wichtige &#8211; wenn nicht sogar die wichtigste (?) &#8211; Chance f&#252;r die Rettung des Klimas in Kopenhagen leichtfertig vertan wurde, daran l&#228;sst sich nun nicht mehr r&#252;tteln.</p>
<p>Gleichviel, ob nun als Optimist oder aber als Pessimist, die Flinte sollte dennoch nicht ins Korn geworfen werden. Vielmehr muss gerade der Sog der Nachgipfelzeit genutzt werden, um die Debatte in Gang zuhalten und sogar noch weiterzuf&#252;hren. Es muss weiterhin intensiv Ursachenforschung betrieben und das Bewusstsein der Bev&#246;lkerung f&#252;r die Folgen des Klimawandels sowie M&#246;glichkeiten ihrer Eind&#228;mmung gesch&#228;rft werden, auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene.</p>
<p>Am <strong>16. Und 17. M&#228;rz</strong> veranstaltet die Heinrich-B&#246;ll-Stiftung dazu in Berlin eine Konferenz f&#252;r Experten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft aus zahlreichen europ&#228;ischen L&#228;ndern zu dem Thema <strong>„ Energiesicherheit, Klimaschutz, &#246;konomische Innovation“</strong>,</p>
<p>u.a. mit:</p>
<p>Arne Mogren (Vizepr&#228;sident f&#252;r Klimapolitik, Vattenfall AB, Stockholm)<br />
Jean-Noel Poirier (Direktor Au&#223;enbeziehungen, AREVA, Paris)<br />
Luis Crespo Rodriguez (Generalsekret&#228;r, Protermo Solar, Sevilla)<br />
Friedrich F&#252;hr (Vorstand, DESERTEC, Berlin)<br />
Rebecca Harms (Mitglied des Europ&#228;ischen Parlaments, Br&#252;ssel)<br />
Ulrich Ehricke (Direktor, Institut f&#252;r Energierecht, K&#246;ln)<br />
D&#246;rte Fouquet (Direktorin, European Renewable Energies Federation, Br&#252;ssel)<br />
Reinhard Loske (Senator f&#252;r Umwelt, Bau, Verkehr und Europa, Bremen)<br />
Ralf F&#252;cks (Vorstand Heinrich-B&#246;ll-Stiftung, Berlin)<br />
Jean-Arnold Vinois (Generaldirektion Energie und Verkehr, Europ&#228;ische Kommission, Br&#252;ssel)<br />
Paweł Swieboda (angefr.) (Pr&#228;sident, Centre for European Strategy, Warschau)<br />
Maria Belowa (Institut f&#252;r Energetik und Finanzen, Moskau)</p>
<p>N&#228;heres zur Veranstaltung mit Dossier zur Europ&#228;ischen Energiepolitik findet sich auf der Seite der <a href="http://www.boell.de/oekologie/klima/klima-energie-eu-energiepolitik-energiesicherheit-klimaschutz-innovation-8669.html">B&#246;ll-Stiftung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2010/03/12/internationale-konferenz-zur-europaeischen-energiepolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#228;uft die Welt nun ab?</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2010/03/07/saeuft-die-welt-nun-ab/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2010/03/07/saeuft-die-welt-nun-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Leibrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Malediven]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Nasheed]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/2010/03/07/saeuft-die-welt-nun-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Der Schock des Kopenhagener Weltklimagipfels im vergangen Dezember steckt manchen heute noch in den Knochen; einigen wohl mehr als anderen. Es waren vor allem aber die Inselstaaten, die das im Vorfeld des Gipfels angepeilte Zwei-Grad-Ziel vehement in Frage stellten. Sie forderten stattdessen eine Begrenzung der Erderw&#228;rmung auf max. 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schock des Kopenhagener Weltklimagipfels im vergangen Dezember steckt manchen heute noch in den Knochen; einigen wohl mehr als anderen. Es waren vor allem aber die Inselstaaten, die das im Vorfeld des Gipfels angepeilte Zwei-Grad-Ziel vehement in Frage stellten. Sie forderten stattdessen eine Begrenzung der Erderw&#228;rmung auf max. 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.</p>
<p>Einer, der sich besonders daf&#252;r stark machte, war der Pr&#228;sident der Malediven, Mohamed Nasheed. Er war als erster Regierungschef zur Klimakonferenz gefahren und hatte zu Beginn der zweiten Verhandlungswoche in drastischen Worten zur Rettung seiner Inselkette aufgerufen. Nasheed forderte die Weltgemeinschaft dazu auf, den Empfehlungen der Wissenschaft im Kampf gegen den Klimawandel zu folgen.<br />
Die Inseln k&#228;mpfen um ihr nacktes &#220;berleben: Aufgrund des Klimawandels und der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels drohen sie im Meer zu versinken. Am st&#228;rksten davon betroffen sind neben den Malediven die Staaten Osttimor, die Fidschi-Inseln, Kiribati, die Marshall-Inseln, Mikronesien, Nauru, Palau, Papua Neuguinea, Samoa, Solomonen, Tonga und Tuvalu.</p>
<p>Jetzt komm <strong>Mohamed Nasheed</strong> erneut nach Deutschland, und h&#228;lt einen Vortrag in Berlin.</p>
<p>Wann: am <strong>11. M&#228;rz 2010</strong>, um <strong>10:00 Uhr</strong><br />
Wo: Henry Ford Geb&#228;ude, <strong>Freie Universit&#228;t</strong> (Vorlesungshalle B) &#8211; Garystra&#223;e 35, 14195 Berlin (U3, U-Bahnstation Thielplatz)<br />
Thema des Vortrags: <strong>„Leading the fight against Climate Change“</strong><br />
Begr&#252;&#223;ung durch: Franzjosef Schafhausen, Vorsitzender der Abteilung Klimawandel im Bundesumweltministerium<br />
Gastgeber: Forschungsstelle f&#252;r Umweltpolitik (FFU)</p>
<p>N&#228;heres zur Veranstaltung findet sich unter:<br />
<a href="http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/aktuell/lecture.html">http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/aktuell/lecture.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2010/03/07/saeuft-die-welt-nun-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Model United Nations</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2010/01/29/baltic-model-united-nations/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2010/01/29/baltic-model-united-nations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wenzlaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Model United Nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Caring for Climate. Political and Economical Solutions&#8221; &#8211; das Motto des Baltic Model United Nations, das im Juni in Rostock stattfinden wird. Die Registrierung ist jetzt m&#246;glich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.balmun.de/"><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="balticmodelun" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2010/01/balticmodelun-300x60.png" alt="" width="300" height="60" /></a></p>
<p>&#8220;Caring for Climate. Political and Economical Solutions&#8221; &#8211; das Motto des Baltic Model United Nations, das im Juni in Rostock stattfinden wird. <a href="http://www.balmun.de/balmun-2010/news/content/article/2010/01/2010-conference-registration-opened/">Die Registrierung ist jetzt m&#246;glich.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2010/01/29/baltic-model-united-nations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefing zum Kopenhagen-Gipfel</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2010/01/06/briefing-zum-kopenhagen-gipfel/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2010/01/06/briefing-zum-kopenhagen-gipfel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Am  14. Januar 2010 von 9.00 bis 10.30 Uhr l&#228;dt das Netzwerk EBD zu einem EU-De-Briefing zu den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen am Donnerstag, den (Kaffee ab 8.30 Uhr) zusammen mit dem Umweltministerium in den R&#228;umen von WWF Deutschland ein: Auf der UN-Klimakonferenz vom 7. bis zum 19. Dezember 2009 in Kopenhagen hatten 120 Staats- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="1610.gif" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2010/01/1610.gif.jpg" alt="" width="150" height="70" />Am  14. Januar 2010 von 9.00 bis 10.30 Uhr l&#228;dt das Netzwerk <a href="http://www.europaeische-bewegung.de">EBD </a>zu einem EU-De-Briefing zu den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen am Donnerstag, den (Kaffee ab 8.30 Uhr) zusammen mit dem Umweltministerium in den R&#228;umen von WWF Deutschland ein:</p>
<blockquote><p>Auf der UN-Klimakonferenz vom 7. bis zum 19. Dezember 2009 in Kopenhagen hatten 120 Staats- und Regierungschefs und &#252;ber 40.000 Teilnehmer aus aller Welt um eine Nachfolgeregelung f&#252;r das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll gerungen. Die Erwartungen waren angesichts des rasanten Klimawandels hoch &#8211; entsprechend entt&#228;uscht waren die meisten Beobachter &#252;ber die Ergebnisse.  Nach zum Teil dramatischem Verlauf gab es zumindest einen Minimalkonsens in Form der &#8220;Kopenhagen-Vereinbarung&#8221;, die als Verhandlungsgrundlage f&#252;r die kommenden Monate betrachtet werden kann.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2010/01/06/briefing-zum-kopenhagen-gipfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Model-COP15</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2009/12/26/ergebnisse-des-model-cop15/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2009/12/26/ergebnisse-des-model-cop15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[ModelCop15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende der Verhandlungen um das Kyoto Klimafolgeabkommen wurden viele Parallelen zu den tats&#228;chlichen Verhandlungen von Kopenhagen deutlich. Schnell merkten die Teilnehmer, wie schwer ein Prozess der Einigung war, denn schlie&#223;lich wollte jeder den Standpunkt seines Landes durchsetzen. Es wurde vor allem durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik deutlich, wie komplex diese ist und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Am Ende der Verhandlungen um das Kyoto Klimafolgeabkommen wurden viele Parallelen zu den tats&#228;chlichen Verhandlungen von Kopenhagen deutlich.</p>
<p>Schnell merkten die Teilnehmer, wie schwer ein Prozess der Einigung war, denn schlie&#223;lich wollte jeder den Standpunkt seines Landes durchsetzen. Es wurde vor allem durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik deutlich, wie komplex diese ist und wie viele Standpunkte abzuw&#228;gen bleiben.<span id="more-45"></span></p>
<p><a href="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-1.png"><img class="size-thumbnail wp-image-47  alignnone" title="Download (1)" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-1-125x150.png" alt="" width="125" height="150" /></a>Dennoch wurden im Laufe des Tages auch viele gelungene Beispiele gefunden, wie Klimaschutz verantwortungsvoll umgesetzt werden kann.</p>
<p><a href="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48" title="Download (2)" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Was die Studenten den Experten mit auf den Weg geben wollen ist die Tatsache, dass jedes Land welches eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnimmt davon umfangreich profitieren wird.</p>
<p>In der abschlie&#223;enden Panel Diskussion wurde im Austausch mit Michael M&#252;ller (Staatssekret&#228;r a.D.), Gerhard Hoffmann, Julius van de Laar (Avaaz) und Elmar Kriegler (PiK) deutlich, wie sehr die Klimapolitik den Studenten am Herzen liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2009/12/26/ergebnisse-des-model-cop15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

