<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>g20blog &#187; Inken Reimer</title>
	<atom:link href="http://www.g20blog.de/author/inken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g20blog.de</link>
	<description>Politische Kommentare zu G8, G20 und Global Governance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 20:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Briefing zum Kopenhagen-Gipfel</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2010/01/06/briefing-zum-kopenhagen-gipfel/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2010/01/06/briefing-zum-kopenhagen-gipfel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Am  14. Januar 2010 von 9.00 bis 10.30 Uhr l&#228;dt das Netzwerk EBD zu einem EU-De-Briefing zu den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen am Donnerstag, den (Kaffee ab 8.30 Uhr) zusammen mit dem Umweltministerium in den R&#228;umen von WWF Deutschland ein: Auf der UN-Klimakonferenz vom 7. bis zum 19. Dezember 2009 in Kopenhagen hatten 120 Staats- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="1610.gif" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2010/01/1610.gif.jpg" alt="" width="150" height="70" />Am  14. Januar 2010 von 9.00 bis 10.30 Uhr l&#228;dt das Netzwerk <a href="http://www.europaeische-bewegung.de">EBD </a>zu einem EU-De-Briefing zu den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen am Donnerstag, den (Kaffee ab 8.30 Uhr) zusammen mit dem Umweltministerium in den R&#228;umen von WWF Deutschland ein:</p>
<blockquote><p>Auf der UN-Klimakonferenz vom 7. bis zum 19. Dezember 2009 in Kopenhagen hatten 120 Staats- und Regierungschefs und &#252;ber 40.000 Teilnehmer aus aller Welt um eine Nachfolgeregelung f&#252;r das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll gerungen. Die Erwartungen waren angesichts des rasanten Klimawandels hoch &#8211; entsprechend entt&#228;uscht waren die meisten Beobachter &#252;ber die Ergebnisse.  Nach zum Teil dramatischem Verlauf gab es zumindest einen Minimalkonsens in Form der &#8220;Kopenhagen-Vereinbarung&#8221;, die als Verhandlungsgrundlage f&#252;r die kommenden Monate betrachtet werden kann.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2010/01/06/briefing-zum-kopenhagen-gipfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Model-COP15</title>
		<link>http://www.g20blog.de/2009/12/26/ergebnisse-des-model-cop15/</link>
		<comments>http://www.g20blog.de/2009/12/26/ergebnisse-des-model-cop15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[ModelCop15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g20blog.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende der Verhandlungen um das Kyoto Klimafolgeabkommen wurden viele Parallelen zu den tats&#228;chlichen Verhandlungen von Kopenhagen deutlich. Schnell merkten die Teilnehmer, wie schwer ein Prozess der Einigung war, denn schlie&#223;lich wollte jeder den Standpunkt seines Landes durchsetzen. Es wurde vor allem durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik deutlich, wie komplex diese ist und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Am Ende der Verhandlungen um das Kyoto Klimafolgeabkommen wurden viele Parallelen zu den tats&#228;chlichen Verhandlungen von Kopenhagen deutlich.</p>
<p>Schnell merkten die Teilnehmer, wie schwer ein Prozess der Einigung war, denn schlie&#223;lich wollte jeder den Standpunkt seines Landes durchsetzen. Es wurde vor allem durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik deutlich, wie komplex diese ist und wie viele Standpunkte abzuw&#228;gen bleiben.<span id="more-45"></span></p>
<p><a href="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-1.png"><img class="size-thumbnail wp-image-47  alignnone" title="Download (1)" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-1-125x150.png" alt="" width="125" height="150" /></a>Dennoch wurden im Laufe des Tages auch viele gelungene Beispiele gefunden, wie Klimaschutz verantwortungsvoll umgesetzt werden kann.</p>
<p><a href="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48" title="Download (2)" src="http://www.g20blog.de/wp-content/uploads/2009/12/Download-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Was die Studenten den Experten mit auf den Weg geben wollen ist die Tatsache, dass jedes Land welches eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnimmt davon umfangreich profitieren wird.</p>
<p>In der abschlie&#223;enden Panel Diskussion wurde im Austausch mit Michael M&#252;ller (Staatssekret&#228;r a.D.), Gerhard Hoffmann, Julius van de Laar (Avaaz) und Elmar Kriegler (PiK) deutlich, wie sehr die Klimapolitik den Studenten am Herzen liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g20blog.de/2009/12/26/ergebnisse-des-model-cop15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

